1
/
de
12
Loogart Shop
Chaussures de sport pour hommes Montréal par Loogart
Chaussures de sport pour hommes Montréal par Loogart
Prix habituel
$99.00 CAD
Prix habituel
Prix promotionnel
$99.00 CAD
Prix unitaire
/
par
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Chaussures de sport pour hommes illustrées de Montréal par Loogart.
Restez actif tout au long de la semaine avec ces chaussures de sport au design unique. Elles sont dotées d'un intérieur souple et rembourré pour un confort optimal et d'une semelle extérieure en caoutchouc pour plus de stabilité.
• Flyknit ultraléger 100 % polyester
• Semelle extérieure en caoutchouc éthylène-acétate de vinyle (EVA)
• Doublure respirante
• Semelle intérieure souple et col rembourré
• Lacets sur le devant
• Semelles et lacets aux couleurs assorties
• Produit vierge provenant de Chine
Restez actif tout au long de la semaine avec ces chaussures de sport au design unique. Elles sont dotées d'un intérieur souple et rembourré pour un confort optimal et d'une semelle extérieure en caoutchouc pour plus de stabilité.
• Flyknit ultraléger 100 % polyester
• Semelle extérieure en caoutchouc éthylène-acétate de vinyle (EVA)
• Doublure respirante
• Semelle intérieure souple et col rembourré
• Lacets sur le devant
• Semelles et lacets aux couleurs assorties
• Produit vierge provenant de Chine
Guide des tailles
HOMMES AMÉRICAINS | ROYAUME-UNI | EUROPE | JAPON | LONGUEUR DU PIED (pouces) | LONGUEUR DE LA SEMELLE EXTÉRIEURE (pouces) | LARGEUR DE LA SEMELLE INTÉRIEURE (pouces) | |
5 | 5 | 4 | 37,5 | 23 | 9 ⅛ | 10 ½ | 3 ⅛ |
5.5 | 5.5 | 4,5 | 38 | 23,5 | 9 ¼ | 10 ½ | 3 ⅛ |
6 | 6 | 5 | 38,5 | 24 | 9 ½ | 10 ¾ | 3 ¼ |
6,5 | 6,5 | 5.5 | 39 | 24,5 | 9 ⅝ | 10 ¾ | 3 ¼ |
7 | 7 | 6 | 40 | 25 | 9 ¾ | 11 | 3 ⅜ |
7,5 | 7,5 | 6,5 | 40,5 | 25,5 | 10 | 11 ¼ | 3 ⅜ |
8 | 8 | 7 | 41 | 26 | 10 ⅛ | 11 ¼ | 3 ⅜ |
8,5 | 8,5 | 7,5 | 42 | 26,5 | 10 ¼ | 11 ¾ | 3 ⅜ |
9 | 9 | 8 | 42,5 | 27 | 10 ½ | 12 | 3 ⅝ |
9,5 | 9,5 | 8,5 | 43 | 27,5 | 10 ⅝ | 12 | 3 ⅝ |
10 | 10 | 9 | 44 | 28 | 10 ¾ | 12 ½ | 3 ⅝ |
10,5 | 10,5 | 9,5 | 44,5 | 28,5 | 11 | 12 ¾ | 3 ¾ |
11 | 11 | 10 | 45 | 29 | 11 ¼ | 12 ¾ | 3 ¾ |
11,5 | 11,5 | 10,5 | 46 | 29,5 | 11 ½ | 13 | 3 ⅞ |
12 | 12 | 11 | 46,5 | 30 | 11 ¾ | 13 ¼ | 3 ⅞ |
12,5 | 12,5 | 11,5 | 47 | 30,5 | 11 ⅞ | 13 ½ | 4 |
13 | 13 | 12 | 47,5 | 31 | 12 | 13 ½ | 4 |
Partager











